
氟化鎳
分 子 式 | NiF2 .4H2O | |||||||||||||||||||||
分 子 量 | 168.70 | |||||||||||||||||||||
CAS NO | 10028-18-9 | |||||||||||||||||||||
性 狀 | 黃綠色柱狀結晶 | |||||||||||||||||||||
用 途 | 用作有機合成催化劑,用于鍍鎳 | |||||||||||||||||||||
規(guī) 格 | 分析純、化學純 | |||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | 企標 | |||||||||||||||||||||
技術指標 |
|
|||||||||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg |
【返 回】

分 子 式 | NiF2 .4H2O | |||||||||||||||||||||
分 子 量 | 168.70 | |||||||||||||||||||||
CAS NO | 10028-18-9 | |||||||||||||||||||||
性 狀 | 黃綠色柱狀結晶 | |||||||||||||||||||||
用 途 | 用作有機合成催化劑,用于鍍鎳 | |||||||||||||||||||||
規(guī) 格 | 分析純、化學純 | |||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | 企標 | |||||||||||||||||||||
技術指標 |
|
|||||||||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg |