
氟化鉛
分 子 式 | PbF2 | ||||||||||||||
分 子 量 | 245.20 | ||||||||||||||
CAS NO | 7783-46-2 | ||||||||||||||
性 狀 | 白色粉末 | ||||||||||||||
用 途 | 用于同步加速器的制造 | ||||||||||||||
規(guī) 格 | 化學純 | ||||||||||||||
執(zhí)行標準 | 企標 | ||||||||||||||
技術指標 |
|
||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg. |
【返 回】

分 子 式 | PbF2 | ||||||||||||||
分 子 量 | 245.20 | ||||||||||||||
CAS NO | 7783-46-2 | ||||||||||||||
性 狀 | 白色粉末 | ||||||||||||||
用 途 | 用于同步加速器的制造 | ||||||||||||||
規(guī) 格 | 化學純 | ||||||||||||||
執(zhí)行標準 | 企標 | ||||||||||||||
技術指標 |
|
||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg. |