
氟化鉻
分 子 式 | CrF3﹒4H2O | |||||||||||||||||||||
分 子 量 | 181.05 | |||||||||||||||||||||
CAS NO | 123333-98-2 | |||||||||||||||||||||
性 狀 | 暗綠色結(jié)晶性粉末 | |||||||||||||||||||||
用 途 | 用于毛織品的印染、防蛀用作鹵化反應(yīng)催化劑、氟化劑 | |||||||||||||||||||||
規(guī) 格 | 分析純、化學純 | |||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | 企標 | |||||||||||||||||||||
技術(shù)指標 |
|
|||||||||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg |
【返 回】

分 子 式 | CrF3﹒4H2O | |||||||||||||||||||||
分 子 量 | 181.05 | |||||||||||||||||||||
CAS NO | 123333-98-2 | |||||||||||||||||||||
性 狀 | 暗綠色結(jié)晶性粉末 | |||||||||||||||||||||
用 途 | 用于毛織品的印染、防蛀用作鹵化反應(yīng)催化劑、氟化劑 | |||||||||||||||||||||
規(guī) 格 | 分析純、化學純 | |||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | 企標 | |||||||||||||||||||||
技術(shù)指標 |
|
|||||||||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg |