
氟化鈉
分 子 式 | NaF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 41.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 7681-49-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 狀 | 白色結(jié)晶性粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于掩蔽劑、助熔劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī) 格 | 優(yōu)級純、分析純、化學純 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | GB/T 1264-1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg |
【返 回】

分 子 式 | NaF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 41.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 7681-49-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 狀 | 白色結(jié)晶性粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于掩蔽劑、助熔劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī) 格 | 優(yōu)級純、分析純、化學純 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | GB/T 1264-1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg |