
氟化氫鈉
分 子 式 | NaHF2 | ||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 61.99 | ||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 1333-83-1 | ||||||||||||||||||||||||
性 狀 | 白色結晶狀粉末 | ||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用作防腐劑、助熔劑、動植物標本保存劑,用于玻璃雕刻、無水氟化氫的制造 | ||||||||||||||||||||||||
規(guī) 格 | 分析純、化學純 | ||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | 企標 | ||||||||||||||||||||||||
技術指標 |
|
||||||||||||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg. |
【返 回】

分 子 式 | NaHF2 | ||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 61.99 | ||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 1333-83-1 | ||||||||||||||||||||||||
性 狀 | 白色結晶狀粉末 | ||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用作防腐劑、助熔劑、動植物標本保存劑,用于玻璃雕刻、無水氟化氫的制造 | ||||||||||||||||||||||||
規(guī) 格 | 分析純、化學純 | ||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | 企標 | ||||||||||||||||||||||||
技術指標 |
|
||||||||||||||||||||||||
包 裝 | 瓶裝500g、桶裝40kg、紙塑袋25kg. |